Intelligent Choice
| MODEL / TYPE | A/T | M/T | |||
| G | G | E | |||
| DIMENSI / DIMENSIONS | |||||
| Panjang / Overall Length | mm | 4,300 |
|||
| Lebar / Overall Width | mm | 1,700 |
|||
| Tinggi / Overall Height | mm | 1,460 |
|||
| Jarak Sumbu / Wheelbase | mm | 2,550 |
|||
| Jarak Pijak / Tread | Depan / Front | mm | 1,470 |
1,480 | |
| Belakang / Rear | mm | 1,460 |
1,470 | ||
| Berat kosong / Curb Weight | kg | 1,050 |
1,040 |
1,020 | |
| SASIS / CHASIS | |||||
| Transimi / Transmission | Otomatis 4 Kecepatan, Super ECT 4 Speed Automatic, Super ECT |
Manual 5 Kecepatan / 5 Speed Manual |
|||
| perbandingan Gigi / Gear Ratio | 1st | 2.847 | 3.545 | ||
| 2nd | 1.552 | 1.904 | |||
| 3rd | 1.000 | 1.310 | |||
| 4th | 0.700 | 0.969 | |||
| 5th | - | 0.815 | |||
| Reverse | 2.343 | 3.250 | |||
| Suspensi / Suspension | Depan / Front | MacPherson Strut dengan Pegas Koil & Stabilizer / MacPherson Strut with Coil Spring & Stabilizer | |||
| Belakang / Rear | Torsion Beam dengan Pegas Koil / Torsion Beam with Coil Spring | ||||
| Rem / Brake System | Depan / Front | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc | |||
| Belakang / Rear | Cakram / Disc | Tromol / Drum | |||
| Sistem tambahan / Additional System | ABS, EBD, BA | ||||
| Velg, Ukuran Ban / Wheel Disc, Tire Size | Alloy Wheel, 185 / 60R15 | Alloy Wheel, 175/65R14 | |||
| MESIN / ENGINE | 1NZ-FE | ||||
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Silinder Segaris, 16 Katup, DOHC, VVT-i / 4 Cylinder in-line, 16 valve, DOHC, VVT-i | ||||
| Isi Silinder / Displacement | cc |
1,497 | |||
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | mm x mm | 75.0 x 84.7 | |||
| Daya Maksimum / Maximum Power | PS / rpm | 109 / 6,000 | |||
| Torsi Maksimum / Maximum Torque | kgm / rpm | 14.5 / 4,200 | |||
| Kapasitas Tangki / Tank Capacity | ltr | 42 | |||
| Bahan Bakar / Fuel | Jenis / Type | Bensin Tanpa Timbal / Unleaded Gasoline | |||
| Sistem / System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | ||||
• Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini.